Описание
Спецификации
Модель | PT-RZ670/RZ670L | PT-RW630/RW630L | ||
---|---|---|---|---|
Источник питания | 120-240 В (переменный ток), 8,5 A, 50/60 Гц | |||
Энергопотребление1 | 720 Вт (735 ВА при 120 В (переменный ток)) (0,3 Вт*1 в режиме ожидания ECO,*2 3 Вт*1 в режиме ожидания NORMAL) | |||
Чип DLP™ | Размер панели | Диагональ – 17,0 мм (0,67 дюйма) (соотношение сторон – 16:10) | Диагональ – 16,5 мм (0,65 дюйма) (соотношение сторон – 16:10) | |
Метод отображения | Один чип DLP™, система проецирования DLP™ | |||
Количество пикселей | 2304000 (1920 x 1200) пикселей | 1024000 (1280 x 800) пикселей | ||
Объектив | PT-RZ670/ RW630 | Моторизированный зум (проекционное отношение – 1.7-2.4:1), Моторизированная фокусировка F 1.7-1.9, f 25.6-35.7 mm | Моторизированный зум (проекционное отношение –1.8-2.5:1), Моторизированная фокусировка F 1.7-1.9, f 25.6-35.7 мм | |
PT-RZ670L/ RW630L | Опциональный моторизированный зум/фокус и объектив с постоянным фокусным расстоянием | |||
Источник света | Лазерные диоды | |||
Размер экрана (диагональ) | 1,27-15,24 м (50-600 дюймов), 1,27-5,08 м (50-200 дюйма) при использовании объектива ET-DLE055, 2,54-8,89 м (100-350 дюймов) при использовании объектива ET-DLE030, соотношение сторон – 16:10 | |||
Яркость*3 | 6500 лм (рабочий режим: NORMAL) | |||
Однородность изображения от центра до углов*3 | 90 % | |||
Контрастность*3 | 10000:1 (полное включение/отключение, при включенной динамической контрастности) | |||
Разрешение | 1920 x 1200 пикселей | 1280 x 800 пикселей*4 | ||
Частота развертки | SDI | 3G-SDI | Совместим с SMPTE ST 424, [RGB 4:4:4 12-бит/10-бит] 1080(1125)/60i, 1080(1125)/50i, 1080(1125)/25p, 1080(1125)/24p, 1080(1125)/24sF, 1080(1125)/30p, [YPBPR 4:2:2 10-бит] 1080(1125)/60p, 1080(1125)/50p | - |
HD-SDI | Совместим с SMPTE ST 292, [YPBPR 4:2:2 10-бит] 720(750)/60p, 720(750)/50p, 1035(1125)/60i, 1080(1125)/60i, 1080(1125)/50i, 1080(1125)/25p, 1080(1125)/24p, 1080(1125)/24sF, 1080(1125)/30p | - | ||
SD-SDI | SMPTE ST 259 compliant, [YCBCR 4:2:2 10-бит] 480i(525i), 576i(625i) | - | ||
HDMI/ DVI-D | Поддержка HDCP, 480i(525i),*5 576i(625i),*5 480p(525p), 576p(625p), 720(750)/60p, 720(750)/50p, 1080(1125)/60i, 1080(1125)/50i, 1080(1125)/25p, 1080(1125)/24p, 1080(1125)/24sF, 1080(1125)/30p, 1080(1125)/60p, 1080(1125)/50p, VGA (640 x 480)-WUXGA*6 (1,920 x 1,200) (поддерживает только сигналы с прогрессивной разверткой), частота точек: 25-162 МГц. | |||
RGB | fH: 15-100 кГц, fV: 24-120 Гц, dot clock: 20-162 MГц. | |||
YPBPR (YCBCR) | fH: 15.75 кГц, fV: 60 Гц [480i (525i)] fH: 15.63 кГц, fV: 50 Гц [576i (625i)] fH: 45.00 кГц, fV: 60 Гц [720 (750)/60p] fH: 33.75 кГц, fV: 60 Гц [1035 (1125)/60i] fH: 28.13 кГц, fV: 50 Гц [1080 (1125)/50i] fH: 27.00 кГц, fV: 24 Гц [1080 (1125)/24p] fH: 33.75 кГц, fV: 30 Гц [1080 (1125)/30p] fH: 56.25 кГц, fV: 50 Гц [1080 (1125)/50p] fH: 31.50 кГц, fV: 60 Гц [480p (525p)] fH: 31.25 кГц, fV: 50 Гц [576p (625p)] fH: 37.50 кГц, fV: 50 Гц [720 (750)/50p] fH: 33.75 кГц, fV: 60 Гц [1080 (1125)/60i] fH: 28.13 кГц, fV: 25 Гц [1080 (1125)/25p] fH: 27.00 кГц, fV: 48 Гц [1080 (1125)/24sF] fH: 67.50 кГц, fV: 60 Гц [1080 (1125)/60p] | |||
Видео/YC | fH: 15.75 кГц, fV: 60 Гц [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 кГц, fV: 50 Гц [PAL/PAL-N/SECAM] | |||
Сдвиг по оптической оси*7 | Вертикальный | +50%, -16% от центра экрана (механический) | +60%, -16% от центра экрана (механический) | |
Горизонтальный | +30%, -10% (+28%, -10% при использовании объектива ET-DLE085/DLE080) от центра экрана (механический) | |||
Диапазон коррекции искажений | Вертикальная:: ±40°*8 , горизонтальная: ±15°*9 | Вертикальная:: ±40°*10 | ||
Диапазон коррекции искажений с опциональным пакетом обновлений ET-UK20 | Вертикальная: ±45°*11 *12, горизонтальная: ±40°*12 *13 | - | ||
Установка | Потолок/пол, прямая/обратная проекция | |||
Разъемы | SDI-вход | Один вход BNC(3G/HD/SD-SDI) | - | |
HDMI-вход | Один 19-контактный HDMI-вход (функция насыщенного цвета, поддержка HDCP) | |||
DVI-D-вход | Один 24-контактный DVI-D-вход (поддерживающий DVI 1.0, поддержка HDCP, поддерживающий только одну линию) | |||
RGB-вход 1 | Пять входов BNC (GB/YPBPR/YCBCR/YC) | |||
RGB-вход 2 | Один 15-штырьковый вход D-Sub HD (female) (включая возможность передачи GB/YPBPR/YCBCR) | |||
Входной разъем последовательного порта | 1 9-штырьковый вход (female) для дистанционного управления (поддерживающий RS-232C) | |||
Выходной разъем последовательного порта | D1 9-штырьковый выход (male) для управления каналом связи RS-232C | |||
Вход удаленного управления 1 | Один вход mini jack 3.5 мм M3 для проводного удаленного управления | |||
Выход удаленного управления 1 | Один выход для mini jack 3.5 мм M3 для проводного удаленного управления | |||
Вход удаленного управления 2 | 1 9-штырьковый вход (female) для внешнего управления (параллельного) | |||
LAN-порт/ DIGITAL LINK | Один порт RJ-45 (для сетевого подключения и подключения DIGITAL LINK (видео/сеть/последовательный контроль), 100Base-TX, поддержка Art-Net, поддержка PJLink™, функция насыщенного цвета, поддержка HDCP) | |||
Материал корпуса | Формованный пластик | |||
Размеры (Ш x В x Г) | PT-RZ670/ RW630 | 498 x 200*14 498 x 200 | ||
PT-RZ670L/ RW630L | 498 x 200*14 x 538 mm (19-19/32 x 7-7/8*14 x 21-3/16 in) (без объектива) | |||
Вес*15 | PT-RZ670/ RW630 | Около 23,2 кг (51,1 фунта) (вместе с объективом, идущим в комплекте) | ||
PT-RZ670L/ RW630L | Около 22,5 кг (49,6 фунта) (без объектива) | |||
Уровень шума*3 | 35 дБ | |||
Условия эксплуатации | Рабочая температура: 0-45 °C (32-113 °F)*16, рабочая влажность: 10-80 % (без конденсации) | |||
Прикладное ПО | Logo Transfer, Multi Projector Monitoring & Control, Geometry Manager Pro (включенное в комплект ET-UK20) | Logo Transfer, Multi Projector Monitoring & Control | ||
Приспособления, идущие в комплекте | Шнур питания с надежным замком, пульт проводного/беспроводного дистанционного управления, две батарейки (типа R03/AAA), CD-ROM с ПО (Logo Transfer, Multi Projector Monitoring & Control) |
Компания Panasonic вывела на рынок новое поколение безламповых проекторов. Новая серия будет носить имя старшей модели: PT-RZ670 Это первый в мире лазерный DLP-проектор с такой высокой яркостью (6 500 люмен). Лазерный источник света обеспечивает время работы проектора до 20 000 часов. | |
| |
На этот раз мы имеем несколько «вкусняшек» которые по мнению разработчиков помогут перетянуть на себя системных интеграторов во всем мире: | |
• Конструкция нового источника делает проектор абсолютно невосприимчивым к положению в пространстве., его можно ставить под любым углом как по горизонтали так и по вертикали (если вы помните - большинство ламповых проекторов либо вообще нельзя ставить в портретный режим, либо такая установка вдвое сокращает ресурс лампы) | |
| |
• Проектор РЕАЛЬНО, ну просто «в натуре» пылезащищенный. И это не просто маркетинговый ход и голословное заявление. На фабрике Panasonic есть настоящие пылевые машины. Они работают с образцами пыли из разных уголков планеты, тут проекторам устраивают настоящий тест на выживаемость в таких условиях, которые в реальной жизни и придумать трудно. Оптический блок DLP проектора Panasonic полностью герметичен: | |
Даже после самого жестокого испытания оптический модуль, DMD чип и отсек цветового колеса PT-RZ670 - абсолютно чистые | |
• Все проекторы совместимы с набирающим популярность форматом передачи данных HDBaseT™, а старшие модели имеют еще и HD SDI
| |
• Cерия PT-RZ670 использует стандартную линейку объективов от 1-но чиповых DLP проекторов, что позволяет обновить старый парк проекторов серьезно экономя на оптике. | |
Линейка объективов для 1-но чиповых DLP проекторов Panasonic | |
А уж такие легендарные качества проекторов Panasonic, как: • высокая надежность, | |
Компания АВ-ПРО - официальный поставщик проекционной техники Panasonic в Украине. Купить проектор Panasonic Вы можете у нас или у наших партнеров в Киеве, Донецке, Харькове, Днепропетровске, Львове, Одессе и других городах Украины |
- Яркость (Lm)
- 6500
- Разрешение
- 1920*1200
Основоположник в производстве проекторов, компания Panasonic лидирует в отрасли с 1975 г., разрабатывая и производя проекторы, известные своими инновационными идеями.
Отличная надежность, основанная на обширном опыте и знании своего дела.
С более чем 35-летним опытом разработки проекторов, Panasonic уже десятилетия является лидирующей компанией в этой области. За это время мы накопили богатый опыт и длительный стаж по установке нашего оборудования. От проекторов с катодными трубками (CRT) и яркостью в несколько сотен люмен до потрясающих проекторов в 20000 люмен и жидкостной системой охлаждения, системой автоматической очистки, функцией контроля яркости Edge Blending и другими технологиями. Мы превратили проекторы в необходимые средства обучения, презентации и развлечения.