Основные параметры | ||
Номинальный диаметр, дюймов (мм) | 18(460) | |
Номинальный импеданс, Ом | 8/4 | |
Номинальная мощность (AES), Вт | 1000 | |
Частотный диапазон, Гц | 35-500 | |
Чувствительность (1Вт/1м), дБ | 97 | |
Минимальный импеданс, Ом | 7@140Гц | |
Коэффициент электромеханической связи Bl, Тм | 29,5 | |
Индуктивность звуковой катушки, мГн (1кГц) | 2,5 | |
Масса подвижной системы Mms, г | 222 | |
Звуковая катушка | ||
Диаметр, дюймов (мм) | 4(99) | |
Материал провода | медь | |
Материал каркаса | стекловолокно | |
Высота намотки, мм | 23 | |
Магнитная система | ||
Высота рабочего зазора, мм | 14 | |
Индукция в зазоре, Тл | 1,05 | |
Параметры Тиля-Смолла | ||
Fs, Гц | 32,3 | |
Vas, л | 222 | |
Qts | 0,3 | |
Qes | 0,31 | |
Qms | 9,8 | |
Re, Ом | 6 | |
Sd, см? | 1195 | |
Xmax, мм | 8 | |
?, % | 2,35 | |
Установочные размеры | ||
Внешний диаметр, мм | 471 | |
Диаметр установочного отверстия, мм | 414 | |
Диаметр крепежных отверстий, мм | 7x9 | |
Диаметр размещения крепежных отверстий,мм | 440 | |
Высота, мм | 212 | |
Масса, кг | 14,4 |
MAG Audio существует более 20 лет. За это время мы создали свой уникальный подход к созданию продуктов, собрали команду экспертов и набрали значительный опыт в сфере разработок, дизайна и инсталляции акустических систем. Каждый продукт тестируется профессиональными фокус-группами перед запуском в массовое производство. Мы приглашаем звукорежиссеров, дистрибьюторов и музыкантов, чтобы помочь сделать каждую модель совершенной. После, мы испытываем новый продукт в реальных условиях, совместно с лучшими дистрибьюторскими компаниями для гарантии его способности работать в реальной среде.
Ни для кого не секрет, что мы делаем наши акустические системы полностью сами, на заводе в Белой Церкви. MAG Audio – это огромная команда специалистов, которая создаёт, придумывает и тестирует всё новые и новые продукты. Вы можете увидеть, как всё происходит изнутри, заглянуть на производство и познакомиться с нашей замечательной командой! Данное промо-видео — это маленький обзор нашей деятельности.