Основные параметры | ||
Номинальный диаметр, дюймов (мм) | 6,5 (165) | |
Номинальный импеданс, Ом | 8/16 | |
Номинальная мощность (AES), Вт | 100 | |
Частотный диапазон, Гц | 400-7000 | |
Чувствительность (1Вт/1м), дБ | 98 | |
Минимальный импеданс, Ом | 7@750Гц | |
Коэфициент электромеханической связи Bl, Тм | 10,9 | |
Индуктивность звуковой катушки, мГн (1кГц) | 0,48 | |
Масса подвижной системы Mms, г | 9,8 | |
Звуковая катушка | ||
Диаметр, дюймов (мм) | 1,5(38) | |
Материал провода | алюмомедная лента | |
Материал каркаса | стекловолокно | |
Высота намотки, мм | 8,5 | |
Магнитная система | ||
Высота рабочего зазора, мм | 6,5 | |
Индукция в зазоре, Тл | 1,28 | |
Параметры Тиля-Смолла | ||
Fs, Гц | 290 | |
Vas, л | 0,9 | |
Qts | 0,59 | |
Qes | 0,94 | |
Qms | 1,62 | |
Re, Ом | 6,18 | |
Sd см? | 143 | |
Xmax, мм | 2,6 | |
?, % | 2,2 | |
Установочные размеры | ||
Внешний диаметр, мм | 164/188 | |
Диаметр установочного отверстия, мм | 148 | |
Диаметр крепежных отверстий, мм | 5,5 | |
Диаметр размещения крепежных отверстий,мм | 172 | |
Высота, мм | 77 | |
Масса, кг | 1,9 |
MAG Audio существует более 20 лет. За это время мы создали свой уникальный подход к созданию продуктов, собрали команду экспертов и набрали значительный опыт в сфере разработок, дизайна и инсталляции акустических систем. Каждый продукт тестируется профессиональными фокус-группами перед запуском в массовое производство. Мы приглашаем звукорежиссеров, дистрибьюторов и музыкантов, чтобы помочь сделать каждую модель совершенной. После, мы испытываем новый продукт в реальных условиях, совместно с лучшими дистрибьюторскими компаниями для гарантии его способности работать в реальной среде.
Ни для кого не секрет, что мы делаем наши акустические системы полностью сами, на заводе в Белой Церкви. MAG Audio – это огромная команда специалистов, которая создаёт, придумывает и тестирует всё новые и новые продукты. Вы можете увидеть, как всё происходит изнутри, заглянуть на производство и познакомиться с нашей замечательной командой! Данное промо-видео — это маленький обзор нашей деятельности.