Основные параметры | ||
Номинальный диаметр, дюймов (мм) | 6,5 (165) | |
Номинальное сопротивление, Ом | 8/16 | |
Номинальная мощность (AES), Вт | 130 | |
Частотный диапазон, Гц | 70-6000 | |
Чувствительность (1Вт/1м), дБ | 92,5 | |
Минимальное сопротивление, Ом | 6,9@350Гц | |
Коэфициент электромеханической связи Bl, Тм | 11,2 | |
Индуктивность звуковой катушки, мГн (1кГц) | 0,9 | |
Масса подвижной системы Mms, г | 15,2 | |
Звуковая катушка | ||
Диаметр, дюймов (мм) | 1,75 (44) | |
Материал провода | медь | |
Материал каркаса | стекловолокно | |
Высота намотки, мм | 12,5 | |
Магнитная система | ||
Высота рабочего зазора, мм | 7 | |
Индукция в зазоре, Тл | 1,1 | |
Параметры Тиля-Смолла | ||
Fs, Гц | 58 | |
Vas, л | 11.2 | |
Qts | 0.24 | |
Qes | 0.26 | |
Qms | 4.5 | |
Re, Ом | 5.8 | |
Sd см? | 127 | |
Xmax, мм | 4,5 | |
?, % | 0,82 | |
Установочные размеры | ||
Внешний диаметр, мм | 164/188 | |
Диаметр установочного отверстия, мм | 148 | |
Диаметр крепежных отверстий, мм | 5,5 | |
Диаметр размещения крепежных отверстий,мм | 172 | |
Высота, мм | 83 | |
Масса, кг | 2,5 |
MAG Audio существует более 20 лет. За это время мы создали свой уникальный подход к созданию продуктов, собрали команду экспертов и набрали значительный опыт в сфере разработок, дизайна и инсталляции акустических систем. Каждый продукт тестируется профессиональными фокус-группами перед запуском в массовое производство. Мы приглашаем звукорежиссеров, дистрибьюторов и музыкантов, чтобы помочь сделать каждую модель совершенной. После, мы испытываем новый продукт в реальных условиях, совместно с лучшими дистрибьюторскими компаниями для гарантии его способности работать в реальной среде.
Ни для кого не секрет, что мы делаем наши акустические системы полностью сами, на заводе в Белой Церкви. MAG Audio – это огромная команда специалистов, которая создаёт, придумывает и тестирует всё новые и новые продукты. Вы можете увидеть, как всё происходит изнутри, заглянуть на производство и познакомиться с нашей замечательной командой! Данное промо-видео — это маленький обзор нашей деятельности.