Інтерактивна технологія
WXGA, Яскраве зображення-3300 ANSI лм
Два входи HDMI і вбудований динамік 16 Вт
Crestron RoomView®-управління і моніторинг по RJ45
Новий ультракороткофокусный інтерактивний проектор Optoma W319USTi ідеально підходить для освітнього ринку і корпоративного сектора. У проекторі реалізована інтерактивна технологія нового покоління, що підтримує одноразове управління декількома користувачами. Проекційне співвідношення 0,27:1. Проектор може бути розташований всього в 50 сантиметрах від проекційного екрану або стіни, при цьому розмір отримуваного зображення буде дуже вражаючим: 100 дюймів.
Завдяки компактному корпусу, вбудованому динаміку 16 Вт, двом входам HDMI і USB- порту проектор W319USTi простий і зручний в установці і використанні.
Технологія дисплея | Single 0.65" WXGA DC3 DMD chip DLP® Technology by Texas Instruments |
Дозвіл матриці | WXGA |
Яскравість1 (у режимі Bright) | 3300 ANSI лм |
Контрастність | 18,000:1 |
Lamp Life2 Eco+/Dynamic/Eco/Bright/Education cycle | 7000/6500/6000/4500/10000 |
Проекційне відношення 3 | 0.27:1 |
Зум | фіксований |
Роз'єми | 2 x HDMI(1.4a 3D), 2 x VGA(YPbPr/RGB), композит, 2 x аудивход 3.5 мм, аудіовихід 3.5 мм, VGA вихід(Shared with VGA2), RJ45, RS232, USB remote миша/сервіс, 12 В тригер, Mic In, USB-A Power, 3D-Sync |
Аудіо | 16 |
Корекція трапецеїдальних спотворень | ± 20° вертикальна |
Вес | 4.63 |
Розміри | 385 x 310 x 120 |
Формат | 16:10, підтримуваний 4:3/16:9 |
Зрушення об'єктиву | 115% |
Розмір екрану | 2.16-2.92 м(85"-115") діагональ 16:10 |
Проекційна відстань | 0.49-0.66 м |
Об'єктив | F/2.4; f=3.72 мм, фіксований зум |
Рівномірність світлового потоку | 85% |
Сумісність з комп'ютером | UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
Сумісність з відео | PAL(B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC(M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM(B, D, G, K, K1, L) HD |
Підтримка 3D | Робота у форматі 3D можлива за наявності 3D-совместимого контенту: стандартні застосування, включаючи освітні 3D-модули, спеціалізовані програми для дизайну і моделювання і інш. Підтримка 3D ТБ, Blu-ray 3D™, ігрові консолі 3D Sony® PS3 і Microsoft® Xbox 360 згідно із стандартом HDMI v1.4a. |
3D сумісність | Side-by-Side :1080 i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
Горизонтальна розгортка | 15.3-91.1 кГц |
Вертикальна розгортка | 24-85 Гц |
Якість перенесення кольорів | 1.07 млрд |
Рівень шуму | 26 дБ |
Живлення | 100-240 В, 50-60 Гц |
Споживана потужність | 235 Вт режим Bright / 200 Вт режим Eco |
Тип лампи | 190 Вт |
Умови експлуатації | 5°C-40°C, макс. вологість 85%, макс. висота над рівнем моря 3000 м |
Безпека | Штанга Security Bar, замок Kensington, доступ в меню налаштувань захищений паролем |
Екранне меню | 25 мов: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Swedish, Dutch, Norwegian/Danish, Polish, Russian, Finnish, Greek, Hungarian, Czech, Arabic, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Korean, Thai, Turkish, Farsi, Romanian, Slovenian |
Стандартні аксесуари | Мережевий шнур, кабель VGA, кабель USB, пульт ДУ(джерела живлення в комплекті), карта швидкого запуску, посібник користувача на CD, інтерактивний модульTouchBeam, 2 інтерактивних стилуса |
Додаткові аксесуари | 3D очок, кронштейн |
Безпровідне підключення | Та |
RoHS | Відповідає |
Optoma - світовий лідер в розробці і виробництві проекторів для корпоративного ринку, освітніх установ, професійних AV інсталяцій і систем домашнього кінотеатру. Широкий модельний ряд проекторів, удостоєних багатьох нагород, відповідає багатопрофільним запитам сучасного ринку.
Вже більше 15 років Optoma - одна з небагатьох компаній, що спеціалізуються на ринку проекційних технологій.
Неперевершений рівень якості : кристальне чітке, контрастне зображення, прекрасна колірна гамма, новітні чіпи DLP® від Texas Instruments, багаторічний досвід в області інженерно-технічних розробок і відданість своїй справі.
Штаб-квартири Optoma Group знаходяться в Європі, Америці і Азії. Центральний європейський офіс Optoma Europe Ltd., розташований в Лондоні, відповідає за постачання устаткування в країни Європи, Близького Сходу і Африки. Підтримка здійснюється через мережу регіональних офісів в Німеччині, Франції, Іспанії, Норвегії і країнах Бенілюкс, а також через представництва в Росії, Чехії, Дубаї, Італії, Польщі, Румунії і Саудівській Аравії.